分享至
附件1: | ||||||||||||||
徐州市中医院2023年公开招聘非在编医务人员岗位简介表 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 经费来源 | 岗位名称 | 岗位描述 | 岗位类别及等级 | 岗位代码 | 招聘人数 | 学历学位 | 专业 | 其他条件 | 招聘对象 | 笔试专业 | 考试形式和成绩所占比例 | 咨询电话 |
1 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 心血管科 | 从事心血管科相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 01 | 1 | 博士研究生 | 中医(心血管方向)、中西医结合临床(心血管方向)临床医学(心血管方向) | 主持或主要参与省级以上课题者优先 | 不限 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
2 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 心血管科 | 从事心血管科相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 02 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医(心血管方向)、中西医结合临床(心血管方向)临床医学(心血管方向) 、中医学(心血管方向) | 从事心血管介入 | 不限 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
3 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 急诊内科 | 从事急诊相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 03 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医内科学(神内方向或呼吸方向)、中医西结合临床、中西医结合基础、中医学 | 具有执业医师资格证书 | 不限 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
4 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 急诊外科 | 从事急诊相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 04 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学、临床医学 | 具有执业医师资格证书 | 2023年毕业生 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
5 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 消化二科 | 从事消化相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 05 | 2 | 硕士研究生及以上 | 中西医结合临床(消化系统方向)、中医(消化系统方向)、内科学(消化系统方向)、中医学(消化系统方向) | 具有内镜操作能力和科研能力 | 不限 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
6 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 眼科 | 从事眼科相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 06 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医五官科学(眼科方向) | 具有执业医师资格证书 | 2023年毕业生 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
7 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 男性科 | 从事男性科门诊相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 07 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医外科学 | 具有执业医师资格证书 | 2023年毕业生 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
8 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 普外科 | 从事甲乳外科相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 08 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学(普外方向)、临床医学(普外方向) | 具有执业医师资格证书 | 2023年毕业生 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
9 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 普外科 | 从事胃肠外科相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 09 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学(普外方向)、临床医学(普外方向) | 具有执业医师资格证书 | 2023年毕业生 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
10 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 普外科 | 从事肝胆外科相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 10 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学(普外方向)、临床医学(普外方向) | 具有执业医师资格证书 | 2023年毕业生 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
11 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 胸心外科 | 从事胸外科相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 11 | 2 | 硕士研究生及以上 | 外科学(胸心外方向)、临床医学(胸心外方向)、中西医结合临床(胸心外方向) | 具有执业医师资格证书 | 2023年毕业生 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
12 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 肛肠一科 | 从事肛肠科相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 12 | 3 | 硕士研究生及以上 | 中医学(肛肠方向)、中医外科学(肛肠方向) | 具有执业医师资格证书 | 不限 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
13 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 肛肠二科 | 从事肛肠科相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 13 | 3 | 硕士研究生及以上 | 中医学(肛肠方向)中医外科学(肛肠方向)外科学(肛肠方向) | 具有执业医师资格证书 | 2023年毕业生 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
14 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 耳鼻喉科 | 从事耳鼻喉科相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 14 | 1 | 硕士研究生及以上 | 耳鼻咽喉科学、临床医学(耳鼻咽喉方向) | 具有执业医师资格证书 | 2023年毕业生 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
15 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 重症医学科 | 从事重症医学科相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 15 | 2 | 硕士研究生及以上 | 急诊医学、麻醉学、内科学、中医内科学、外科学、临床医学、中西医结合临床、中医外科学、重症医学 | 具有执业医师资格证书 | 2023年毕业生 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
16 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 针灸脑病科 | 从事针灸脑病科相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 16 | 2 | 硕士研究生及以上 | 针灸推拿学 | 具有执业医师资格证书 | 不限 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
17 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 针灸脑病科 | 从事针灸脑病科相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 17 | 2 | 硕士研究生及以上 | 中医内科学(神内方向)、中西医结合临床(神内方向) | 具有执业医师资格证书 | 不限 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
18 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 针灸脑病科 | 从事针灸脑病科相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 18 | 1 | 硕士研究生及以上 | 神经病学(介入基础、脑血管病方向) | 具有执业医师资格证书 | 不限 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
19 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 针灸脑病科 | 从事针灸脑病科相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 19 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(神内方向)、内科学(神内方向) | 具有执业医师资格证书 | 不限 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
20 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 麻醉科 | 从事临床相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 20 | 3 | 硕士研究生及以上 | 麻醉学、临床医学(麻醉方向) | 2023年毕业生 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
||
21 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 肿瘤一科 | 从事肿瘤科相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 21 | 1 | 硕士研究生及以上 | 肿瘤学、中医学(肿瘤方向) | 具有执业医师资格证书 | 不限 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
22 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 呼吸一科 | 从事呼吸科相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 22 | 1 | 硕士研究生及以上 | 内科学(呼吸系病方向)、中医内科学(呼吸系病方向)、中西医结合临床(呼吸系病方向) | 具有执业医师资格证书 | 不限 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
23 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 妇科 | 从事临床相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 23 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医妇科学 | 具有执业医师资格证书 | 不限 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
24 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 泌尿外科 | 从事泌尿外科相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 24 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学(泌尿外方向)、临床医学(泌尿外方向) | 具有执业医师资格证书 | 2023年毕业生 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
25 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 泌尿外科 | 从事泌尿外科相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 25 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医外科学 | 具有执业医师资格证书 | 2023年毕业生 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
26 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 介入科 | 从事介入相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 26 | 1 | 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学(周围血管、脑血管介入方向)、放射医学(周围血管、脑血管介入方向)、临床医学(周围血管、脑血管介入方向) | 具有执业医师资格证书 | 2023年毕业生 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
27 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 中医外科 | 从事临床相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 27 | 3 | 硕士研究生及以上 | 中医外科学、中医学(外科方向) | 具有执业医师资格证书 | 2023年毕业生 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
28 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 急诊120 | 从事急救相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 28 | 2 | 本科、学士及以上 | 急诊医学、内科学、中医内科学、外科学、临床医学、中西医结合临床、中医外科学、中西医临床医学、重症医学 | 2023年毕业生 | 急诊医学 | 笔试40% 面试60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
|
29 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 病案室 | 从事病案管理相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 29 | 2 | 大专及以上 | 病案管理、卫生信息管理、流行病与卫生统计学 | 具有编码证 | 不限 | 病案管理 | 笔试40% 面试60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
30 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 药学部 | 从事药剂相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 30 | 1 | 硕士研究生及以上 | 药学、临床药学 | 不限 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
||
31 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 药学部 | 从事药剂相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 31 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中药学 | 不限 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
||
32 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 药学部 | 从事药剂相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 32 | 5 | 本科、学士及以上 | 中药学 | 2023年毕业生 | 中药学 | 笔试40% 面试60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
|
33 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 药学部 | 从事药剂相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 33 | 5 | 本科、学士及以上 | 中药学 | 不限 | 中药学 | 笔试40% 面试60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
|
34 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 放射科 | 从事影像诊断相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 34 | 1 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 具有技师资格证、CT上岗证 | 不限 | 医学影像技术 | 笔试40% 面试60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
35 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 放射科 | 从事影像诊断相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 35 | 1 | 硕士研究生及以上 | 医学影像学、影像医学与核医学 | 具有主任医师职称 | 不限 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
36 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 骨伤科 | 从事骨外科脊柱相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 36 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学(脊柱方向)、临床医学(脊柱外方向) | 具有副主任医师职称 | 不限 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
37 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 骨伤科 | 从事骨外科脊柱、创伤外科相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 37 | 2 | 硕士研究生及以上 | 中医骨伤科学、中西医结合临床(脊柱、创伤外科方向) | 具有执业医师资格证书 | 2023年毕业生 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
38 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 骨伤科 | 从事创伤外科相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 38 | 1 | 本科、学士及以上 | 中医骨伤科学、中西医结合临床(创伤外科方向)、中西医临床医学(创伤外科方向) | 2023年毕业生 | 中医骨伤科学 | 笔试40% 面试60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
|
39 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 检验科 | 从事检验相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 39 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床检验诊断学、免疫学、病原生物学、遗传学 | 2023年毕业生 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
||
40 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 检验科 | 从事检验相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 40 | 1 | 本科、学士及以上 | 临床检验诊断学、医学检验 | 2023年毕业生 | 医学检验 | 笔试40% 面试60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
|
41 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 检验科 | 从事检验相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 41 | 1 | 大专及以上 | 临床检验诊断学、医学检验、医学检验技术 | 2023年毕业生 | 医学检验技术 | 笔试40% 面试60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
|
42 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 皮肤科 | 从事皮肤科相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 42 | 2 | 硕士研究生及以上 | 皮肤病与性病学、外科学(皮肤病与性病方向)、临床医学(皮肤病与性病方向) | 具有执业医师资格证书 | 2023年毕业生 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
43 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 皮肤科 | 从事皮肤科相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 43 | 1 | 本科、学士及以上 | 针灸推拿学、中医学、中西医结合临床、临床医学 | 2023年毕业生 | 中西医结合临床 | 笔试40% 面试60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
|
44 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 体检中心 | 从事内科相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 44 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学、中西医结合基础、中西医结合临床、中医内科学 | 具有执业医师资格证书 | 不限 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
45 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 体检中心 | 从事外科相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 45 | 1 | 本科、学士及以上 | 临床医学、中西医结合基础、中西医结合临床、中西医临床医学 | 具有执业医师资格证书 | 不限 | 临床医学 | 笔试40% 面试60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
46 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 体检中心 | 从事妇科相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 46 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学、中西医结合基础、中西医结合临床、中医内科学 | 具有执业医师资格证书 | 不限 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
47 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 体检中心 | 从事口腔相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 47 | 1 | 本科、学士及以上 | 口腔临床医学、口腔医学 | 具有执业医师资格证书 | 不限 | 口腔医学 | 笔试40% 面试60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
48 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 病理科 | 从事病理诊断相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 48 | 2 | 本科、学士及以上 | 病理学与病理生理学、临床病理学 | 具有执业医师资格证书 | 不限 | 病理学与病理生理学 | 笔试40% 面试60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
49 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 病理科 | 从事病理诊断相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 49 | 1 | 大专及以上 | 病理学、病理学与病理生理学、临床病理学、临床医学 | 不限 | 病理学 | 笔试40% 面试60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
|
50 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 儿科 | 从事儿科相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 50 | 1 | 本科及以上 | 儿科学 | 具有副主任医师资格 | 不限 | 儿科学 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
51 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 儿科 | 从事儿科相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 51 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医儿科学 | 具有执业医师资格证书 | 2023年毕业生 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
52 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 儿科 | 从事儿科相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 52 | 1 | 硕士研究生及以上 | 儿科学 | 具有执业医师资格证书 | 2023年毕业生 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
53 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 彩超室 | 从事彩超相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 53 | 3 | 本科、学士及以上 | 影像医学与核医学、医学影像、医学影像学、临床医学(影像医学与核医学、医学影像、医学影像学方向) | 具有执业医师资格证书 | 不限 | 医学影像学 | 笔试40% 面试60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
54 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 康复科 | 从事康复相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 54 | 1 | 硕士研究生及以上 | 康复医学与理疗学 | 2023年毕业生 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
||
55 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 康复科 | 从事康复相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 55 | 2 | 硕士研究生及以上 | 针灸推拿学、中医学 | 具有主治医师及以上职称、有儿童康复工作经验 | 不限 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
56 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 康复科 | 从事康复相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 56 | 2 | 硕士研究生及以上 | 针灸推拿学 | 具有执业医师资格证书 | 2023年毕业生 | 面试100% | 0516-68692041 0516-68692010 |
|
57 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 康复科 | 从事康治疗复相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 57 | 2 | 本科、学士及以上 | 康复治疗学 | 2023年毕业生 | 康复治疗学 | 笔试40% 面试60% |
0516-68692041 0516-68692010 |
|
58 | 江苏省徐州市中医院 | 差额拨款 | 生殖中心 | 从事实验室技术相关工作 | 专业技术岗相应等级 | 58 | 1 | 本科、学士及以上 | 人体解剖与组织、胚胎学、遗传学、医学检验、临床检验诊断学 | 不限 | 人体解剖与组织 | 笔试40% 面试60% |
0516-68692041 0516-68692010 |