分享至
学段 | 岗位代码 | 选调学科 | 选调学校 | 选调人数 | 教师资格证和学科要求 | 选调对象 |
小学 | 111 | 语文 | 潘安湖小学 | 4 | 相应学科教师资格 | 贾汪区全额拨款在编在岗小学教师 |
小学 | 112 | 语文 | 师大附校小学部 | 6 | 相应学科教师资格 | |
小学 | 113 | 语文 | 南湖学校小学本部 | 8 | 相应学科教师资格 | |
小学 | 114 | 语文 | 南湖学校小学东校区 | 2 | 相应学科教师资格 | |
小学 | 121 | 数学 | 潘安湖小学 | 1 | 相应学科教师资格 | |
小学 | 122 | 数学 | 师大附校小学部 | 7 | 相应学科教师资格 | |
小学 | 123 | 数学 | 南湖学校小学本部 | 2 | 相应学科教师资格 | |
小学 | 124 | 数学 | 南湖学校小学东校区 | 1 | 相应学科教师资格 | |
小学 | 132 | 英语 | 师大附校小学部 | 9 | 相应学科教师资格 | |
小学 | 134 | 英语 | 南湖学校小学东校区 | 2 | 相应学科教师资格 | |
小学 | 141 | 体育 | 潘安湖小学 | 1 | 相应学科教师资格 | |
小学 | 143 | 体育 | 南湖学校小学本部 | 1 | 相应学科教师资格 | |
小学 | 153 | 音乐 | 南湖学校小学本部 | 1 | 相应学科教师资格 | |
小学 | 162 | 科学 | 师大附校小学部 | 3 | 数学、物理、化学、生物、计算机、信息、科学学科教师资格 | |
小学 | 163 | 科学 | 南湖学校小学本部 | 2 | 数学、物理、化学、生物、计算机、信息、科学学科教师资格 | |
初中 | 211 | 语文 | 潘安湖中学 | 2 | 相应学科教师资格 | 贾汪区全额拨款在编在岗初中教师。全额拨款在编在岗小学教师也可报考,且不受小学校名额限制 |
初中 | 212 | 语文 | 七中附校 | 1 | 相应学科教师资格 | |
初中 | 213 | 语文 | 英才中学 | 1 | 相应学科教师资格 | |
初中 | 221 | 数学 | 潘安湖中学 | 3 | 相应学科教师资格 | |
初中 | 231 | 英语 | 潘安湖中学 | 3 | 相应学科教师资格 | |
初中 | 241 | 政治 | 潘安湖中学 | 2 | 相应学科教师资格 | |
初中 | 242 | 政治 | 七中附校 | 1 | 相应学科教师资格 | |
初中 | 243 | 政治 | 英才中学 | 1 | 相应学科教师资格 | |
初中 | 251 | 历史 | 潘安湖中学 | 1 | 相应学科教师资格 | |
初中 | 253 | 历史 | 英才中学 | 1 | 相应学科教师资格 | |
初中 | 261 | 地理 | 潘安湖中学 | 1 | 相应学科教师资格 | |
初中 | 263 | 地理 | 英才中学 | 1 | 相应学科教师资格 | |
初中 | 271 | 生物 | 潘安湖中学 | 2 | 相应学科教师资格 | |
初中 | 281 | 体育 | 潘安湖中学 | 1 | 相应学科教师资格 | |
初中 | 283 | 体育 | 英才中学 | 1 | 相应学科教师资格 | |
初中 | 291 | 信息 | 潘安湖中学 | 1 | 相应学科教师资格 | |
初中 | 202 | 化学 | 七中附校 | 1 | 相应学科教师资格 | |
说明:持高校、高中、中职、初中学段教师资格证的初中、小学教师可报考初中学段相应教师岗位,持高校、高中、中职、初中、小学学段教师资格的小学教师可报考小学学段相应教师岗位。 |