APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

咸丰县2022年基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘面试成绩及总成绩公示

分享至
序号 招聘单位 报考岗位 岗位代码 准考证号 姓名 笔试成绩 笔试总成绩 面试成绩 面试总成绩 最终成绩
1 清坪镇中心卫生院 西药师 2022M0070 242280100630 唐瑗 185.5 24.73 71.16 42.696 67.43
2 清坪镇中心卫生院 西药师 2022M0070 242280100817 唐柳 169.5 22.60 56.74 34.044 56.64
3 唐崖镇卫生院 西医临床医生 2022M0071 242280101305 杨春艳 195.5 26.07 85.42 51.252 77.32
4 唐崖镇卫生院 西医临床医生 2022M0071 242280100811 黄艳 185.5 24.73 50.64 30.384 55.12
5 高乐山镇卫生院 西医临床医生1 2022M0072 242280101802 覃熙智 212 28.27 64.5 38.7 66.97
6 高乐山镇卫生院 西医临床医生1 2022M0072 242280102403 何国庆 227 30.27 60.2 36.12 66.39
7 高乐山镇卫生院 西医临床医生1 2022M0072 242280101012 蒲凯 210 28.00 39.82 23.892 51.89
8 高乐山镇卫生院 西医临床医生2 2022M0073 242280101318 万巧 206.5 27.53 76.94 46.164 73.70
9 高乐山镇卫生院 西医临床医生2 2022M0073 242280100201 熊清 242.5 32.33 62.26 37.356 69.69
10 高乐山镇卫生院 西医临床医生2 2022M0073 242280101312 骆银 209.5 27.93 55.34 33.204 61.14

咸丰县卫生健康局

咸丰县人力资源和社会保障局

2023年2月25日

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式